Прозрачная пошаговая инструкция оформления заказа в интернет-магазине apteka24.me:
А | сенсоры, канюли | помпы, электроника | ||
Азербайджан | Azerbaijan | |||
Албания | Albania | |||
Алжир | Algeria | |||
Ам. Виргинские острова | Am. Virgin Islands | |||
Американское Самоа | American Samoa | |||
Ангола | Angola | |||
Андорра | Andorra | |||
Антигуа и Барбуда | Antigua and Barbuda | |||
Аргентина | Argentina | |||
Армения | Armenia | |||
Аруба | Aruba | |||
Афганистан | Afghanistan | |||
Б | ||||
Багамы | Bahamas | |||
Бангладеш | Bangladesh | |||
Барбадос | Barbados | |||
Бахрейн | Bahrain | |||
Белиз | Belize | |||
Белоруссия | Belarus | временно не доставляется | ||
Бельгия | Belgium | к цене добавляется VAT
| ||
Бенин | Benin | |||
Бермудские Острова | Bermuda | |||
Болгария | Bulgaria | к цене добавляется VAT | 20% | 20% |
Боливия | Bolivia | |||
Бонэйр | Bonaire | |||
Босния и Герцеговина | Bosnia and Herzegovina | |||
Ботсвана | Botswana | |||
Бразилия | Brazil | |||
Бр. Виргинские острова | Br. Virgin Islands | |||
Бруней | Brunei | |||
Буркина-Фасо | Burkina Faso | |||
Бурунди | Burundi | |||
Бутан | Butane | |||
В | ||||
Вануату | Vanuatu | |||
Ватикан | Vatican | |||
Великобритания | Great Britain | |||
Венгрия | Hungary | к цене добавляется VAT | 27% | 27% |
Венесуэла | Venezuela | |||
Восточный Тимор | East Timor | |||
Вьетнам | Vietnam | |||
Г | ||||
Габон | Gabon | |||
Гаити | Haiti | |||
Гайана | Guyana | |||
Гамбия | Gambia | |||
Гана | Ghana | |||
Гватемала | Guatemala | |||
Гвинея | Guinea | |||
Гвинея-Бисау | Guinea-Bissau | |||
Германия | Germany | к цене добавляется VAT | 19% | 19% |
Гондурас | Honduras | |||
Гонконг | Hong Kong | |||
Гренада | Grenada | |||
Греция | Greece | к цене добавляется VAT | 24% | 24% |
Грузия | Georgia | |||
Д | ||||
Дания | Denmark | к цене добавляется VAT | ||
Д.Р. Конго | D.R. Congo | |||
Джерси | Jersey | |||
Джибути | Djibouti | |||
Доминика | Dominica | |||
Доминикана | Dominican Republic | |||
Е | ||||
Египет | Egypt | |||
З | ||||
Замбия | Zambia | |||
Зимбабве | Zimbabwe | |||
И | ||||
Израиль | Israel | |||
Индия | India | |||
Индонезия | Indonesia | |||
Иордания | Jordan | |||
Ирак | Iraq | |||
Иран | Iran | |||
Ирландия | Ireland | к цене добавляется VAT | 23% | 23% |
Исландия | Iceland | |||
Испания | Spain | к цене добавляется VAT | 10% | 21% |
Италия | Italy | к цене добавляется VAT | 22% | 22% |
Й | ||||
Йемен | Yemen | |||
К | ||||
Кабо-Верде | Cape Verde | |||
Казахстан | Kazakhstan | |||
Камбоджа | Cambodia | |||
Камерун | Cameroon | |||
Канада | Canada | |||
Катар | Qatar | |||
Кения | Kenya | |||
Кипр | Cyprus | к цене добавляется VAT | 19% | 19% |
Киргизия | Kyrgyzstan | |||
Кирибати | Kiribati | |||
Китай | China | |||
Колумбия | Colombia | |||
Кокосовые острова | coconut islands | |||
Коморские Острова | Comoros | |||
Конго | Congo | |||
КНДР | North Korea | |||
Корея | Korea | |||
Коста-Рика | Costa Rica | |||
Кот-д'Ивуар | Ivory Coast | |||
Куба | Cuba | |||
Кувейт | Kuwait | |||
Кюрасао | Curacao | |||
Л | ||||
Лаос | Laos | |||
Латвия | Latvia | к цене добавляется VAT | 21% | 21% |
Лесото | Lesotho | |||
Либерия | Liberia | |||
Ливан | Lebanon | |||
Ливия | Libya | |||
Литва | Lithuania | к цене добавляется VAT | 5% | 21% |
Лихтенштейн | Liechtenstein | |||
Люксембург | Luxembourg | к цене добавляется VAT | ||
М | ||||
Маврикий | Mauritius | |||
Мавритания | Mauritania | |||
Мадагаскар | Madagascar | |||
Македония | Macedonia | |||
Малави | Malawi | |||
Малайзия | Malaysia | |||
Мали | Mali | |||
Мальта | Malta | к цене добавляется VAT | ||
Мальдивы | Maldives | |||
Марокко | Morocco | |||
Маршалловы Острова | Marshall Islands | |||
Мексика | Mexico | |||
Мозамбик | Mozambique | |||
Молдавия (Молдова) | Moldova (Moldova) | |||
Монако | Monaco | |||
Монголия | Mongolia | |||
Мьянма | Myanmar | |||
Н | ||||
Намибия | Namibia | |||
Науру | Nauru | |||
Непал | Nepal | |||
Нигер | Niger | |||
Нигерия | Nigeria | |||
Нидерланды | Netherlands | к цене добавляется VAT | ||
Никарагуа | Nicaragua | |||
Новая Зеландия | New Zealand | |||
Норвегия | Norway | |||
О | ||||
ОАЭ | UAE | |||
Оман | Oman | |||
Острова Кука | Cook Islands | |||
П | ||||
Пакистан | Pakistan | |||
Палау | Palau | |||
Панама | Panama | |||
Папуа-Новая Гвинея | Papua New Guinea | |||
Парагвай | Paraguay | |||
Перу | Peru | |||
Пуэрто-Рико | Puerto Rico | |||
Польша | Poland | к цене добавляется VAT | 8% | 23% |
Португалия | Portugal | к цене добавляется VAT | 6% | 23% |
Р | ||||
Россия | Russia | |||
Руанда | Rwanda | |||
Румыния | Romania | к цене добавляется VAT | 19% | 19% |
С | ||||
Саба | Saba | |||
Сальвадор | Salvador | |||
Самоа | Samoa | |||
Сан-Марино | San Marino | |||
Сан-Томе и Принсипи | Sao Tome and Principe | |||
Саудовская Аравия | Saudi Arabia | |||
Свазиленд | Swaziland | |||
Сейшелы | Seychelles | |||
Сенегал | Senegal | |||
Сент-Винсент и Гренадины |
Saint Vincent and the Grenadines | |||
Сент-Китс и Невис | Saint Kitts and Nevis | |||
Сент-Люсия | Saint Lucia | |||
Сен-Мартен | Saint Martin | |||
Сербия | Serbia | |||
Сингапур | Singapore | |||
Синт-Эстатиус | Sint Eustatius | |||
Сирия | Syria | |||
Словакия | Slovakia | временно не доставляется | ||
Словения | Slovenia | к цене добавляется VAT | 9,5% | 22% |
США | USA | |||
Соломоновы Острова | Solomon islands | |||
Сомали | Somalia | |||
Судан | Sudan | |||
Суринам | Suriname | |||
Сьерра-Леоне | Sierra Leone | |||
Т | ||||
Таджикистан | Tajikistan | |||
Таиланд | Thailand | |||
Танзания | Tanzania | |||
Того | Togo | |||
Токелау | Tokelau | |||
Тонга | Tonga | |||
Тринидад и Тобаго | Trinidad and Tobago | |||
Тувалу | Tuvalu | |||
Тунис | Tunisia | |||
Туркменистан | Turkmenistan | |||
Турция | Turkey | |||
У | ||||
Уганда | Uganda | |||
Узбекистан | Uzbekistan | |||
Украина | Ukraine | |||
Уоллис и Футуна | Wallis and Futuna | |||
Уругвай | Uruguay | |||
Ф | ||||
Фарерские острова | Faroe islands | |||
Фед. Штаты Микронезии | Fed. States of Micronesia | |||
Фиджи | Fiji | |||
Филиппины | Philippines | |||
Финляндия | Finland | к цене добавляется VAT | 24% | 24% |
Фолклендские острова | Falkland Islands | |||
Франция | France | к цене добавляется VAT | ||
Французская Полинезия | French polynesia | |||
Х | ||||
Хорватия | Croatia | к цене добавляется VAT | ||
Ц | ||||
ЦАР | CAR | |||
Ч | ||||
Чад | Chad | |||
Черногория | Montenegro | |||
Чехия | Czech | временно не доставляется | ||
Чили | Chile | |||
Ш | ||||
Швейцария | Switzerland | |||
Швеция | Sweden | к цене добавляется VAT | ||
Шри-Ланка | Sri Lanka | |||
Э | ||||
Эквадор | Ecuador | |||
Экваториальная Гвинея | Equatorial Guinea | |||
Эритрея | Eritrea | |||
Эстония | Estonia | к цене добавляется VAT | 9% | 9% |
Эфиопия | Ethiopia | |||
Ю | ||||
ЮАР | South Africa | |||
Южный Судан | South Sudan | |||
Я | ||||
Ямайка | Jamaica | |||
Япония | Japan |